Gestión Residuos. Coordinación General para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
| PROYECTO UBACYT. PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN: PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO AMBIENTAL E IMPACTOS SOCIO-SANITARIOS DE LOS RECUPERADORES URBANOS INFORMALES (CARTONEROS) | |
|---|---|
| Resumen | Este proyecto está dirigido a mejorar las condiciones ambientales y socio-sanitarias asociadas al desarrollo de las tareas de los recuperadores urbanos (cartoneros) y de sus familias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en sus diferentes etapas: recuperación, acopio, reutilización, reciclado y venta de materiales. Los participantes en el Proyecto son: “cartoneros” o recuperadores informales de los residuos sólidos, vecinos, tomadores de decisión, estudiantes, docentes e investigadores. Se trata de: 1. Identificar los riesgos ambientales e impactos socio-sanitarios que sufren los cartoneros y sus familias. 2. Analizar sus representaciones sobre temas relacionados con su trabajo. 3. Investigar, identificar y capacitar a los recuperadores en la detección y abordaje de problemáticas socio-sanitarias a las que están expuestos. 4. Promover las “buenas prácticas” en el manejo de los residuos sólidos urbanos que demuestren ser efectivas en la disminución de los efectos perjudiciales respecto de la calidad ambiental. 5. Diseñar e implementar Talleres de capacitación para fortalecer la relación entre los cartoneros y los vecinos. 6.Diseñar y producir materiales de educación, información y comunicación dirigidos a recuperadores, sus familias y a los vecinos de los barrios seleccionados. La complejidad del tema a abordar implica articular el trabajo de profesionales provenientes de distintas disciplinas. |
| Autores/as | - |
| Institución | UBA. Filosofía y letras. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación |
| Director/a | Beatriz Irene Goldstein |
| Sitio Web | http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/Iice/acercadeliice.htm |
| Contacto | - |
| LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | |
|---|---|
| Resumen | La situación real que ha dado origen a esta investigación es el deterioro progresivo del ambiente urbano en la ciudad de Resistencia debido a la incorrecta gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), los cuales producen un impacto ambiental negativo |
| Autores/as | Prof. Fernando Ariel Bonfanti |
| Institución | Instituto de Geografía - Facultad de Humanidades- UNNE. Resistencia - Chaco - Argentina. |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.ecoportal.net/Contenido/Temas_Especiales/Basura_-_Residuos/Los_Residuos_Solidos_Urbanos |
| Contacto | - |
| TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS UN CIUDADES INTERMEDIAS DEL NEA, ORÍGENES, TIPOS Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS. | |
|---|---|
| Resumen | La gestión de RSU como otras cuestiones socio-ambientales se encuentran menos desarrollados que en el resto del país. Aún así existen en el medio las experiencias y los recursos humanos para desarrollar un modelo de gestión de residuos sólidos. El entorno de las ciudades intermedias de la región constituye un segmento importante, tanto por restricciones como por potencialidades, para mejorar la gestión de residuos. En este trabajo se presenta un acercamiento a la problemática de RSU a escala regional, y en base a algunas de sus ciudades un modelo de gestión que supere las deterioradas condiciones ambientales actuales vinculadas principalmente a una disposición final inadecuada. |
| Autores/as | Arq. (Mg.) Berent, Mario R. Arq. Vedoya, Daniel E. |
| Institución | El Instituto de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat Humano, desarrolla sus actividades en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://arq.unne.edu.ar/publicaciones/comunicaciones06/ponencias/berent1.pdf |
| Contacto | itdahu@arq.unne.edu.ar mrberent@yahoo.com.ar |
| GESTIÓN PÚBLICA EN EL AMGR, RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSMARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| Resumen | La legislación debe coadyuvar a la gestión pública, en la cuestión ambiental urbana y en el gobierno municipal el tratamiento de los residuos representa uno de los problemas ambientales más importantes y difíciles de gestionar. En este marco relevamos y analizamos la legislación ambiental en general, verificamos la existencia de normativas y su impacto en relación a la problemática de los residuos sólidos urbanos. Todo esto en torno a la Provincia del Chaco y el Área Metropolitana Gran Resistencia. La actividad en el campo de la gestión, especialmente con respecto al ambiente y en particular a la de los residuos sólidos debe ser contenida por la legislación vigente. Los propósitos de este trabajo son: revisar la normativa vigente en la temática de los residuos sólidos, determinar sí ella coadyuda a la gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos urbanos y ver los impactos que ha tenido la legislación sobre las actividades de gestión. |
| Autores/as | Arq. (Mg.) Berent, Mario R. Arq. Vedoya, Daniel E. |
| Institución | Secretaria de Investigación y Posgrado – Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional del Nordeste |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://arq.unne.edu.ar/publicaciones/comunicaciones06/ponencias/berent.pdf |
| Contacto | itdahu@arq.unne.edu.ar mrberent@yahoo.com.ar |
| SUB-PROGRAMA DE RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS “PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS” | |
|---|---|
| Resumen | Puntos destacados
|
| Autores/as | Héctor González |
| Institución | Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) |
| Director/a | Ing. Enrique Martinez |
| Sitio Web | http://www.ag.org.ar/4congreso/Ponencias/GonzalezhecI.doc |
| Contacto | - |
| RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | |
|---|---|
| Resumen | Tratamiento de los RSU en la ciudad de Resistencia, Chaco. |
| Autores/as | Klees, Delia R. - Coccato, Cecilia |
| Institución | Departamento de Estabilidad - Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional del Nordeste |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/7-Tecnologia/T-033.pdf |
| Contacto | estabilidad@ing.unne.edu.ar |
| CICLO DE VIDA SOSTENIBLE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. - 2º ETAPA - | |
|---|---|
| Resumen | - |
| Autores/as | Klees, Delia R. - Coccato, Cecilia |
| Institución | Departamento de Estabilidad - Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional del Nordeste |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/7-Tecnologia/T-034.pdf |
| Contacto | estabilidad@ing.unne.edu.ar |
| REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL A PARTIR DE ESTRATEGIAS DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LA DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS. | |
|---|---|
| Resumen | El presente trabajo tiene como objetivo investigar la posibilidad de reciclaje y reutilización de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) de componentes constructivos, que habiendo sido desechados en antiguas obras, resulten útiles en obras nuevas, en el marco del impacto ambiental de la construcción en todas sus etapas. Otro aspecto a abordar es la generación de residuos de obra y en particular la incidencia de los envases de los materiales de construcción. |
| Autores/as | Glinka, María E. - Vedoya, Daniel E. - Pilar de Zalazar, Claudia A. |
| Institución | I.T.D.A.Hu. (Instituto de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat Humano) F.A.U. - U.N.N.E. |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/7-Tecnologia/T-037.pdf |
| Contacto | emiliaglinka@hotmail.com - devedoya@arnet.com.ar - capilar@arq.unne.edu.ar |
| “EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN” | |
|---|---|
| Resumen | http://www.ars.org.ar/images/stories/Evolucion%20de%20los%20RREE%20de%20Neuquen.pdf |
| Autores/as | Municipalidad de Neuquén |
| Institución | TRABAJO PARA EL CONCURSO ESCOBAS DE PLATA, ORO Y PLATINO® ORGANIZADO POR ARS, ISALUD, ATEGRUS Y SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE NOVIEMBRE 2006-BUENOS AIRES |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.ars.org.ar/images/stories/Evolucion%20de%20los%20RREE%20de%20Neuquen.pdf |
| Contacto | - |
| "NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS RSU" | |
|---|---|
| Resumen | Ponencia en formato powerpoint sobre Sistemas de gestión de calidad en Gestión integral de residuos sólidos. |
| Autores/as | Ing. Mariana Salaberry |
| Institución | CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.- en la Jornada Mar del Plata 2004 |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.ars.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=32 |
| Contacto | - |
| QUE LAS RECOJAN Y ARROJEN FUERA DE LA CIUDAD : HISTORIA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LAS BASURAS EN BUENOS AIRES . | |
|---|---|
| Resumen | El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación de carácter interdisciplinario denominado "características de la producción, recolección y eliminación de los residuos sólidos y sus efectos en la competitividad y sustentabilidad ambiental en la zona del ex-partido de General Sarmiento. |
| Autores/as | Suarez, Francisco Martin |
| Institución | Universidad Nacional de General Sarmiento |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.ungs.edu.ar/ |
| Contacto | - |
| PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL : MANUAL DE GESTIÓN : RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS : CUESTIONES INSTITUCIONALES Y NORMATIVAS | |
|---|---|
| Resumen | Este manual presenta el marco institucional y legal de los residuos sólidos urbanos en el ámbito de la Región Metropolitana de Buenos Aires. |
| Autores/as | Cassano, Daniel Luis |
| Institución | Universidad Nacional de General Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://ubyd.ungs.edu.ar/ubyd/libros.htm |
| Contacto | - |
| LA SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS : INDICADORES PARA LA GESTIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES | |
|---|---|
| Resumen | En este trabajo los autores desarrollan el concepto de sustentabilidad ecológica urbana. Tomando como caso de estudio los residuos sólidos urbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, desarrolando una serie de indicadores de sustentabilidad ecológica urbana y en base a ellos plantea el programa ambiental de esta región de la Argentina, con más de 12 millones de habitantes. |
| Autores/as | Di Pace, María; Crojethovich, Alejandro |
| Institución | Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.ungs.edu.ar/ |
| Contacto | - |
| EL CIRCUITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS : SITUACIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES | |
|---|---|
| Resumen | El informe de investigación abarca el problema de los residuos urbanos, con particular énfasis en los domiciliarios residenciales, en el ámbito regional metropolitano y local. |
| Autores/as | Federico Sabaté, Alberto |
| Institución | Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano |
| Director/a | - |
| Sitio Web | http://www.ungs.edu.ar/ |
| Contacto | - |
| COMPOSTING VS VERMICOMPOSTING: A COMPARISON OF END PRODUCT QUALITY | |
|---|---|
| Resumen | Análisis comparativo del compost y el vermicompost (o lombrizcompuesto) de una planta municipal de compostaje en el noroeste patagónico. |
| Autores/as | C. tognetti, F.Laos, M.J. Mazzarino y M.T. Hernandez. |
| Institución | Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. Argentina. CONICET. Argentina. CEBAS-CSIC, Murcia, España. |
| Director/a | - |
| Sitio Web | - |
| Contacto | francis.laos@yahoo.com.ar ; mjmazzarino@yahoo.com.ar |
| COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS: CONTROLES DE PROCESO, CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL Y NORMAS REGULATORIAS | |
|---|---|
| Resumen | Conferencia dictada en 3er Reunión Nacional Científico-Técnica de Biología del Suelo y 3er Encuentro sobre Fijación Biológica de Nitrógeno. Salta, 4-6 Julio 2001. Publicado en Actas p. XI-XIV |
| Autores/as | Mazzarino, M. J.1; Laos, F.; Roselli, L.; Satti, P.; Moyano, S.; Tognetti, C y V. Labud |
| Institución | Grupo de Suelos, Centro Reg. Univ. Bariloche, Univ. Nac. del Comahue |
| Director/a | - |
| Sitio Web | - |
| Contacto | suelos@bariloche.com.ar ; francis.laos@yahoo.com.ar ; mjmazzarino@yahoo.com.ar |
| VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL USO AGRICOLA DE RESIDUOS ORGANICOS CON ENFASIS EN BIOSOLIDOS | |
|---|---|
| Resumen | Conferencia dictada en el XVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Carlos Paz, Argentina. Publicado en Actas del congreso p. 403-411 (1998). |
| Autores/as | M.J. Mazzarino |
| Institución | CONICET-Centro Reg.Univ. Bariloche (Univ.Nac. Comahue) |
| Director/a | - |
| Sitio Web | - |
| Contacto | mjmazzarino@yahoo.com.ar |
| IMPROVING THE QUALITY OF MUNICIPAL ORGANIC WASTE COMPOST | |
|---|---|
| Resumen | The effects of different municipal organic waste (MOW) management practices (shredding, addition of carbon-rich materials and inoculation with earthworms) on organic matter stabilization and compost quality were studied. Four static piles were prepared with: (i) shredded MOW; (ii) shredded MOW + woodshavings; (iii) non-shredded MOW; and (iv) non-shredded MOW + woodshavings. After 50 days, a part of each pile was separated for vermistabilization, while the rest continued as traditional thermophilic composting piles. At different sampling dates, and in the finished products, the following parameters were measured: pH, electrical conductivity, carbon dioxide evolution, and concentrations of organic matter, total nitrogen, water-soluble carbon, nitrate nitrogen, ammonium nitrogen, and extractable phosphorus. Shredded treatments exhibited faster organic matter stabilization than non-shredded treatments, evidenced specially by earlier stabilization of carbon dioxide production and shorter thermophilic phases. Woodshavings addition greatly increased quality of final products in terms of organic matter concentration, and pH and electrical conductivity values, but decreased total nitrogen and available nutrient concentrations. Vermicomposting of previously composted material led to products richer in organic matter, total nitrogen, and available nutrient concentrations than composting only, probably due to the coupled effect of earthworm activity and a shorter thermophilic phase. |
| Autores/as | C. Tognetti a,b,*, M.J. Mazzarino a,b, F. Laos |
| Institución | CRUB, Universidad Nacional del Comahue, CONICET |
| Director/a | - |
| Sitio Web | www.sciencedirect.com |
| Contacto | mjmazzarino@yahoo.com.ar; francis.laos@yahoo.com.ar |
| COCOMPOSTING BIOSOLIDS AND MUNICIPAL ORGANIC WASTE: EFFECTS OF PROCESS MANAGEMENT ON STABILIZATION AND QUALITY | |
|---|---|
| Resumen | Abstract The quality of compost made from the organic fraction of municipal organic waste (MOW), in terms of organic matter and nutrient concentrations, is inferior to that of compost from other feedstocks. The aim of this work was to improve the quality of MOW compost by means of cocomposting with biosolids (at ratios of 1:1, 2:1, and 3:1 MOW/biosolids) and vermicomposting. Vermicomposting (ground beds with worms) treatments were prepared from traditional pile material after 40 composting days; ground beds without worms were also included. Several parameters, including pH, electrical conductivity, carbon dioxide production, organic matter, total nitrogen, water-soluble carbon, nitrate, ammonium, and extractable phosphorus, were measured throughout the process. Organic matter in the products at 120 days ranged between 39 and 45%, whereas total nitrogen was between 1.7 and 2%. Considering these parameters, the quality of MOW and biosolids cocompost was better than that of MOW composted alone in a previous study (18% organic matter and 0.7% total nitrogen concentration). Extractable phosphorus was also greatly increased from 128 mg/kg in MOW compost to 542–722 mg/kg in the cocompost. Of the three MOW/biosolids ratios employed, only the 2:1 and 3:1 mixtures were adequate for composting and produced similar product qualities. However, the 2:1 mixture required more turnings and exhibited higher N losses. The improvement of quality by vermicomposting was limited. Compared to traditional piles, it did not affect concentrations of organic matter or total nitrogen. The direct action of worms, measured by comparing ground beds with and without worms, increased nitrate concentrations for mixtures 2:1 and 3:1 and extractable phosphorus concentrations for mixture 3:1. |
| Autores/as | C. Tognetti & M. J. Mazzarino & F. Laos |
| Institución | CRUB, Universidad Nacional del Comahue, CONICET |
| Director/a | - |
| Sitio Web | - |
| Contacto | ctognetti@crub.uncoma.edu.ar |